Описание
Многофункциональный сетевой терминал ZKTeco Pface202-ID обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективное управление доступом благодаря использованию четырех методов идентификации: распознавание лиц, сканирование вен ладони, отпечатков пальцев и RFID-карт.
Устройство оснащено двойной камерой с инфракрасной подсветкой, сенсорным 4.3-дюймовым дисплеем и имеет значительную емкость памяти: до 600 шаблонов вен ладони, 1200 лиц, 2000 отпечатков пальцев, 10000 карт и журнал на 100000 событий.
Терминал подключается к сети через Ethernet, с возможностью дополнительного подключения через WiFi или 3G. Устройство полностью поддерживает необходимые интерфейсы для интеграции в системы контроля доступа: управление замком, датчики двери и взлома, кнопку выхода, тревожную сигнализацию и Wiegand-выход.
В комплект поставки входит русифицированное ПО ZKAccess3.5 и блок питания DC 12В. Дополнительно доступны различные опции для расширения функциональности, включая считыватель карт Mifare, резервную батарею и интеграцию с программными решениями учета рабочего времени и системой 1С.
Технические характеристики
| Модель | ZKTeco Pface202-ID |
| Назначение | Сетевой биометрический терминал для систем учета рабочего времени и контроля доступа |
| Корпус | Настенный, из промышленного пластика |
| Размеры | 194 × 165 × 111 мм |
| Вес | 1.89 кг |
| Биометрические | Распознавание лиц, рисунок вен ладони, отпечатки пальцев |
| Небиометрические | Считыватель RFID-карт Em-Marin |
| Камера | Встроенная двойная камера высокого разрешения с инфракрасной подсветкой |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 4.3» |
| Индикация | Светодиодная индикация, голосовое сопровождение |
| Шаблоны вен ладони | До 600 |
| Шаблоны лиц | 1200 (до 3000 при верификации 1:1) |
| Шаблоны отпечатков пальцев | До 2000 |
| Карты | До 10000 |
| Журнал событий | 100000 |
| Сетевые | Ethernet, WiFi (опция), 3G (опция), USB-хост |
| Периферийные | Управление замком, контроль датчика двери, датчик взлома, подключение кнопки выхода, тревожный выход, Wiegand-выход |
| Статусы событий | 6 статусов при регистрации |
| Автоматизация | Автопереключение по расписанию |
| Безопасность | Фото-фиксация |
| Информирование | Отображение на экране результатов распознавания и фото сотрудника, оповещения по расписанию, служба коротких сообщений |
| Источник питания | DC 12 В, 3А (блок питания в комплекте) |
| Дополнительно | Опциональная резервная батарея на 2000 mAh |
| Температурный режим | 0°C ~ 45°C |
| В комплекте | Бесплатное русифицированное ПО ZKAccess3.5 |
| Поддерживаемое ПО | ZKTime.Net 3.0, ZKTime.Web 2.0 (при наличии ADMS опции), ZKBioTime8.0 (при наличии ADMS опции) |
| Дополнительные опции | Считыватель карт Mifare, WiFi, 3G, ADMS, резервная батарея на 2000 mAh, SDK, InTime Server, интеграция в 1С |







