Описание
Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи — Ethernet
Технические характеристики
| Метод идентификации | RFID |
| Управление замком | 1 выход (открытый коллектор) |
| База пользователей/ключей | До 50 000 |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Стандарт идентификатора | EM-Marine; HID |
| Потребляемый ток | 150 мА |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Максимальный ток замка | 5 A |
| Объем журнала событий | 150 000 записей |
| Рабочая температура | от +1°C до +45°C |
| Количество подключаемых считывателей | Нет |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 20×50×150 мм |
Документация
Контроллер замка CL15.3 со встроенным считывателем EMM/HID. Краткое техническое описание (pdf) (957 kB)



